產品介紹
該單臂液壓機,機身為C型單臂式結構,采用鋼板焊接,焊接后通過回火時效處理,確保機身永不變形。液壓系統位于機身內,外形美觀,操作方便。主要適用于金屬制品拉深、成型及壓制等工藝,亦可用于粉末冶金制品的壓制,軸類零件的校正,套類零件的壓裝以及金屬制品的整形、切邊等工藝。該系列壓機設有獨立的液壓與電器控制系統,采用按鈕集中控制,可實現定程和定壓兩種成型工藝,具有壓力數顯和形成、壓力調節等功能,并且該系列滑塊采用四柱導向,具有抗偏載能力。而且導柱、活塞桿中頻淬火后鍍硬鉻處理,永不生銹拉毛。油泵系上海產恒功率軸向柱塞泵,油泵進油口裝有獨特的過濾裝置,確保油泵和閥的使用壽命。液壓系統采用國內先進的二通插裝閥,油路連接采用進口高壓軟管,電氣部分采用西門子元件,提高了機器的工作可靠性。另外,可根據用戶需求,可配置進口PLC、光柵保護以及人機界面(觸摸屏)等先進元器件。對于客戶的特殊,我們可以特別設計生產,最大限度的滿足客戶生產工藝要求。
主要參數:
參數名稱 | 單位 | YZW30-6.3 | YZW30-10 | YZW30-16 | YZW30-25 | YZW30-40 | YZW30-63 | YZW30-100 | YZW30-160 | YZW30-200 | YZW30-315 | YZW30-400 | |
公稱力 | KN | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | |
液體最大工作壓力 | Mpa | 8 | 12.5 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑塊最大行程 | mm | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | |
開口高度 | mm | 400 | 400 | 500 | 630 | 630 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | |
喉深 | mm | 200 | 200 | 250 | 350 | 350 | 320 | 400 | 420 | 450 | 800 | 1500 | |
滑塊速度 | 空程下行 | Mm/s | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
工作 | Mm/s | 18-20 | 20-22 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 15-20 | 10-12 | 10-15 | 8-10 | 8-10 | |
回程 | Mm/s | 55 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 70 | 70 | 60 | 55 | |
工作臺面
尺寸
|
左右 | mm | 440 | 440 | 500 | 580 | 700 | 710 | 800 | 900 | 900 | 1500 | 2000 |
前后 | mm | 380 | 380 | 450 | 570 | 570 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1500 | 1800 | |
工作臺距地面尺寸 | mm | 700 | 700 | 710 | 710 | 710 | 810 | 800 | 900 | 900 | 1400 | 1400 | |
落料孔尺寸 | mm | ∮100 | ∮100 | ∮100 | |||||||||
電機功率 | KW | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 22 |
猜你喜歡
推薦文章
- 大數據情報給液壓機行業帶來無限的可能2018-5-7
- 大型鍛造液壓機和鍛件制造已達到世界水平2018-4-25
- 高端四柱液壓機將迎來更大的商場空間2018-3-9