產品介紹
規格型號 |
卷板最大 厚度mm |
卷板最大 寬度mm |
卷板屈服 極限Mpa |
卷板速度 m/min |
滿載最小 直徑mm |
上軸直 徑mm |
下軸直 徑mm |
兩下軸中 心距mm |
主電機 功率kw |
電機功率 kw |
W11-30*2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 1200 | 360 | 290 | 480 | 22 | 7.5 |
W11-25*2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 370 | 300 | 480 | 22 | 7.5 |
W11-30*2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 360 | 550 | 30 | 11 |
W11-25*3000 | 25 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 430 | 370 | 550 | 30 | 11 |
W11-30*3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 450 | 390 | 600 | 30 | 11 |
W11-40*2500 | 40 | 2500 | 245 | 3.5 | 1400 | 500 | 400 | 600 | 37 | 15 |
W11-40*3000 | 40 | 3000 | 245 | 3.5 | 1600 | 540 | 440 | 600 | 45 | 18.5 |
W11-50*3000 | 50 | 300 | 245 | 3.5 | 2000 | 580 | 480 | 750 | 55 | 22 |
W11-60*3000 | 60 | 3000 | 245 | 3.5 | 2400 | 660 | 560 | 800 | 75 | 30 |
W11-70*3000 | 70 | 3000 | 245 | 3.5 | 2800 | 710 | 620 | 850 | 90 | 37 |
W11-80*3000 | 80 | 3000 | 245 | 3.5 | 3200 | 770 | 680 | 900 | 90 | 37 |
W11-90*3000 | 90 | 3000 | 245 | 3.5 | 3600 | 820 | 730 | 950 | 110 | 45 |
W11-100*3000 | 100 | 3000 | 245 | 3.5 | 4000 | 860 | 770 | 1000 | 110 | 45 |
W11-110*3000 | 110 | 3000 | 245 | 3.5 | 4400 | 900 | 810 | 1080 | 132 | 55 |
W11-120*3000 | 120 | 3000 | 245 | 3.5 | 4800 | 950 | 860 | 1160 | 132 | 55 |
猜你喜歡
推薦文章
- 了解一下四輥卷板機的安全操作事項2021-9-14
- 實際操作液壓四輥卷板機時需要掌握哪些東西2021-8-23
- 關于四輥卷板機敲黑板的重要知識點2021-8-17
- 簡單剖析各類卷板機的區別2020-12-21
- 熟練操作四輥卷板機需要遵循哪些操作規程2020-6-6
- 四輥卷板機的安全操作事項2019-4-24
- 全網最正點的四輥卷板機正確使用方法總結2019-1-27
- 董璇公司財產凍結曝光三四輥卷板機的區別2019-1-14
- 人口數據近期公布從業者揭露關于四輥卷板機的那些事兒2019-1-11
- 四輥卷板機與對稱三輥卷板機的對決比較2018-8-22
- 四輥卷板機的優越性能了解一下2018-8-15
- 四輥卷板機兩大結構優勢的具體內容2018-7-9
- 卷板機的筒體需配備相應的套在上輥上的襯筒2018-7-6
- 南通數控四輥卷板機進行了技術改進2018-3-21
- 數控四輥卷板機產品需求結構矛盾升級2018-3-19
- 液壓四輥卷板機設計工藝及整機特點2018-3-8
- 四輥卷板機是怎么將工件卷制成型的?2017-9-22